Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Inserta tus fotos | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Campeones Absolutos de Ajedrez de Córdoba»
Línea 13: | Línea 13: | ||
*[[Temporada 1986/87 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1986-87]] - [[Francisco Medina Casas]] | *[[Temporada 1986/87 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1986-87]] - [[Francisco Medina Casas]] | ||
*[[Temporada 1987/88 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1987-88]] - [[Francisco Medina Casas]] | *[[Temporada 1987/88 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1987-88]] - [[Francisco Medina Casas]] | ||
− | *[[Temporada 1988/89 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1988-89]] - [[ | + | *[[Temporada 1988/89 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1988-89]] - [[Rafael Giner Martínez]] |
*[[Temporada 1989/90 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1989-90]] - [[Francisco Gallardo Arroyo]] | *[[Temporada 1989/90 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1989-90]] - [[Francisco Gallardo Arroyo]] | ||
*[[Temporada 1990/91 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1990-91]] - [[Pedro Manuel Navarro Torres]] | *[[Temporada 1990/91 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1990-91]] - [[Pedro Manuel Navarro Torres]] | ||
*[[Temporada 1991/92 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1991-92]] - [[Andrés Rodríguez Márquez]] | *[[Temporada 1991/92 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1991-92]] - [[Andrés Rodríguez Márquez]] | ||
− | *[[Temporada 1992/93 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1992-93]] | + | *[[Temporada 1992/93 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1992-93]] - [[Sergio Cárdenas Serrano]] |
*[[Temporada 1993/94 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1993-94]] - [[José Antonio Díaz Rodríguez]] | *[[Temporada 1993/94 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1993-94]] - [[José Antonio Díaz Rodríguez]] | ||
− | *[[Temporada 1994/95 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1994-95]] | + | *[[Temporada 1994/95 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1994-95]] - [[Sergio Cárdenas Serrano]] |
− | *[[Temporada 1995/96 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1995-96]] | + | *[[Temporada 1995/96 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1995-96]] - [[Sergio Cárdenas Serrano]] |
*[[Temporada 1996/97 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1996-97]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | *[[Temporada 1996/97 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1996-97]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | ||
− | *[[Temporada 1997/98 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1997-98]] | + | *[[Temporada 1997/98 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1997-98]] - [[Héctor Romero Guerrero]] |
*[[Temporada 1998/99 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1998-99]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | *[[Temporada 1998/99 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1998-99]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | ||
*[[Temporada 1999/00 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1999-00]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | *[[Temporada 1999/00 del Ajedrez Cordobés|Temporada 1999-00]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | ||
− | *[[Temporada 2000/01 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2000-01]] | + | *[[Temporada 2000/01 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2000-01]] - [[Alfonso Vella Ramírez]] |
− | *[[Temporada 2001/02 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2001-02]] | + | *[[Temporada 2001/02 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2001-02]] - [[Carlos Castilla León-Salas]] |
*[[Temporada 2002/03 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2002-03]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | *[[Temporada 2002/03 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2002-03]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | ||
− | *[[Temporada 2003/04 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2003-04]] - | + | *[[Temporada 2003/04 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2003-04]] - [[Rafael Carlos Barrios Muñoz]] |
*[[Temporada 2004/05 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2004-05]] - [[Antonio Campos Parejo]] | *[[Temporada 2004/05 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2004-05]] - [[Antonio Campos Parejo]] | ||
*[[Temporada 2005/06 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2005-06]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | *[[Temporada 2005/06 del Ajedrez Cordobés|Temporada 2005-06]] - [[José Antonio Jiménez de la Torre]] | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
*[[Antonio García Hidalgo]] | *[[Antonio García Hidalgo]] | ||
*[[Eduardo Fernández-Martos Machado]] | *[[Eduardo Fernández-Martos Machado]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Categoría:Campeones Absolutos de Ajedrez de Córdoba| ]] | [[Categoría:Campeones Absolutos de Ajedrez de Córdoba| ]] |
Revisión del 18:51 28 sep 2011
Relación de los jugadores que se han alzado con la victoria en el Campeonato Absoluto de Córdoba.
- Temporada 1978-79 - Alberto Marín Barrena
- Temporada 1979-80 - Alberto Marín Barrena
- Temporada 1980-81 - Rafael Giner Martínez
- Temporada 1981-82 - José Antonio Jiménez de la Torre
- Temporada 1982-83 - Francisco Gallardo Arroyo
- Temporada 1983-84 - Pedro Manuel Navarro Torres
- Temporada 1984-85 - Francisco Medina Casas
- Temporada 1985-86 - Rafael Giner Martínez
- Temporada 1986-87 - Francisco Medina Casas
- Temporada 1987-88 - Francisco Medina Casas
- Temporada 1988-89 - Rafael Giner Martínez
- Temporada 1989-90 - Francisco Gallardo Arroyo
- Temporada 1990-91 - Pedro Manuel Navarro Torres
- Temporada 1991-92 - Andrés Rodríguez Márquez
- Temporada 1992-93 - Sergio Cárdenas Serrano
- Temporada 1993-94 - José Antonio Díaz Rodríguez
- Temporada 1994-95 - Sergio Cárdenas Serrano
- Temporada 1995-96 - Sergio Cárdenas Serrano
- Temporada 1996-97 - José Antonio Jiménez de la Torre
- Temporada 1997-98 - Héctor Romero Guerrero
- Temporada 1998-99 - José Antonio Jiménez de la Torre
- Temporada 1999-00 - José Antonio Jiménez de la Torre
- Temporada 2000-01 - Alfonso Vella Ramírez
- Temporada 2001-02 - Carlos Castilla León-Salas
- Temporada 2002-03 - José Antonio Jiménez de la Torre
- Temporada 2003-04 - Rafael Carlos Barrios Muñoz
- Temporada 2004-05 - Antonio Campos Parejo
- Temporada 2005-06 - José Antonio Jiménez de la Torre
- Temporada 2006-07 - Rafael Carlos Barrios Muñoz
- Temporada 2007-08 - José Antonio Díaz Rodríguez
- Temporada 2008-09 - Álvaro Rioboo de Larriva
- Temporada 2009-10 - Álvaro Rioboo de Larriva
- Temporada 2010-11 - Álvaro Rioboo de Larriva
- Temporada 2011-12 - Sin disputar todavía (Febrero 2012)
Por catalogar en su año correspondiente