Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Inserta un vídeo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Elecciones Generales de 1977 en Villanueva del Duque»
m |
m |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|bandera2.0=España | |bandera2.0=España | ||
|bandera2.1=Espana1977 | |bandera2.1=Espana1977 | ||
− | |donde= | + | |donde=Villanueva del Duque |
|elección_anterior= | |elección_anterior= | ||
|elección_siguiente=1979 | |elección_siguiente=1979 | ||
+ | |pronombre=en | ||
|tipo=Generales | |tipo=Generales | ||
|tipo1=Generales2 | |tipo1=Generales2 | ||
}} | }} | ||
{{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|2281|1723|2|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|7|0|22|317|3|16|3|4|7|6|23|276|21|39|648}} | {{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|2281|1723|2|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|7|0|22|317|3|16|3|4|7|6|23|276|21|39|648}} | ||
− | + | {{Candidaturas Generales 1977}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] | *[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] |
Revisión actual del 20:40 22 dic 2011
Elecciones Generales de 1977 en Villanueva del Duque | |||
• 1979 › | |||
| |||
|
- Celebradas el 15 de junio de 1977.
- Población: 2281 personas.
- Nº de mesas: 2.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 1723 personas (19.21 % de Abstenciones + 80.79 % de Votantes).
- Votantes: 1392 personas (0.5 % de Votos Nulos + 99.5 % de Votos Válidos)
- Votos Válidos: 1385 Votos (0 % Votos en Blanco + 100 % Votos a Candidaturas)
- Votos a Candidaturas: 1385 Votos.
Datos numéricos y porcentuales | Abstenciones | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | ||||||||||||
AN18 | AP | ASDCI | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | INDEP | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | |||||
Votantes | 331 | 7 | 0 | 22 | 317 | 3 | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 23 | 276 | 21 | 39 | 648 | 1392 |
% Censo | 19.21 % | 0.41 % | 0 % | 1.28 % | 18.4 % | 0.17 % | 0.93 % | 0.17 % | 0.23 % | 0.41 % | 0.35 % | 1.33 % | 16.02 % | 1.22 % | 2.26 % | 37.61 % | 80.79 % |
% Válidos | 0.5 % | 0 % | 1.59 % | 22.89 % | 0.22 % | 1.16 % | 0.22 % | 0.29 % | 0.51 % | 0.43 % | 1.66 % | 19.93 % | 1.52 % | 2.82 % | 46.79 % | 99.5 % | |
% Candidaturas | 0 % | 1.59 % | 22.89 % | 0.22 % | 1.16 % | 0.22 % | 0.29 % | 0.51 % | 0.43 % | 1.66 % | 19.93 % | 1.52 % | 2.82 % | 46.79 % | 100 % |
Siglas de las candidaturas
|
|