Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Inserta un vídeo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Elecciones Generales de 1977 en Torrecampo»
m |
m |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|bandera2.0=España | |bandera2.0=España | ||
|bandera2.1=Espana1977 | |bandera2.1=Espana1977 | ||
− | |donde= | + | |donde=Torrecampo |
|elección_anterior= | |elección_anterior= | ||
|elección_siguiente=1979 | |elección_siguiente=1979 | ||
+ | |pronombre=en | ||
|tipo=Generales | |tipo=Generales | ||
|tipo1=Generales2 | |tipo1=Generales2 | ||
}} | }} | ||
{{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|1825|1252|2|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|3|5|1|29|0|12|1|6|0|0|24|262|6|2|701}} | {{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|1825|1252|2|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|3|5|1|29|0|12|1|6|0|0|24|262|6|2|701}} | ||
− | + | {{Candidaturas Generales 1977}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] | *[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] |
Revisión actual del 20:38 22 dic 2011
Elecciones Generales de 1977 en Torrecampo | |||
• 1979 › | |||
| |||
|
- Celebradas el 15 de junio de 1977.
- Población: 1825 personas.
- Nº de mesas: 2.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 1252 personas (15.97 % de Abstenciones + 84.03 % de Votantes).
- Votantes: 1052 personas (0.29 % de Votos Nulos + 99.71 % de Votos Válidos)
- Votos Válidos: 1049 Votos (0.48 % Votos en Blanco + 99.52 % Votos a Candidaturas)
- Votos a Candidaturas: 1044 Votos.
Datos numéricos y porcentuales | Abstenciones | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | ||||||||||||
AN18 | AP | ASDCI | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | INDEP | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | |||||
Votantes | 200 | 3 | 5 | 1 | 29 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 | 262 | 6 | 2 | 701 | 1052 |
% Censo | 15.97 % | 0.24 % | 0.4 % | 0.08 % | 2.32 % | 0 % | 0.96 % | 0.08 % | 0.48 % | 0 % | 0 % | 1.92 % | 20.93 % | 0.48 % | 0.16 % | 55.99 % | 84.03 % |
% Válidos | 0.29 % | 0.48 % | 0.1 % | 2.76 % | 0 % | 1.14 % | 0.1 % | 0.57 % | 0 % | 0 % | 2.29 % | 24.98 % | 0.57 % | 0.19 % | 66.83 % | 99.71 % | |
% Candidaturas | 0.48 % | 0.1 % | 2.78 % | 0 % | 1.15 % | 0.1 % | 0.57 % | 0 % | 0 % | 2.3 % | 25.1 % | 0.57 % | 0.19 % | 67.15 % | 99.52 % |
Siglas de las candidaturas
|
|